30/05/2018
Classificação do Campeonato Regional MTB Norte de Mountain Bike.
Atualizado:
1ª Etapa: Sinop 22/04/2018
2ª Etapa: Sorriso 27/05/2018
Próxima Etapa: 3ª Etapa: Tapurah 29/07/2018
Confira Abaixo:
Classificação: Categoria Infanto-Juvenil
Atleta | Cidade | Pontos | Sinop | Sorriso | |
1º | Lucas Reis Tiecher | Sorriso | 95 | 45 | 50 |
2º | Rafael Maitan Elger | Lucas do Rio Verde | 82 | 41 | 41 |
3º | Mateus Eduardo Sleder Engel | São José do Rio Claro | 50 | 50 | 0 |
4º | willian Guimarães | Sorriso | 45 | 0 | 45 |
5º | Iago Schreiner | Sinop | 38 | 38 | 0 |
6º | Apolo Diniz | Sorriso | 38 | 0 | 38 |
7º | Felipe Spies | Sinop | 35 | 35 | 0 |
8º | Victor Daniel Elias Lemos | Sorriso | 35 | 0 | 35 |
9º | Marcos Fernando Veigantt | Sinop | 32 | 32 | 0 |
10º | Yuri Souza Magalhães | Sorriso | 32 | 0 | 32 |
11º | Luiz Otavio Knach | 30 | 30 | 0 | |
12º | Giulliano Daroit | Sorriso | 30 | 0 | 30 |
13º | Gustavo Luiz Gonzalez Hebere | Sinop | 29 | 29 | 0 |
14º | Kevin dos Santos Suzin | Sorriso | 29 | 0 | 29 |
15º | Pedro Henrique Raiter Preima | Sorriso | 28 | 0 | 28 |
16º | João Eduardo Alves Offmann | Sorriso | 27 | 0 | 27 |
Classificação: Categoria Juvenil
Atleta | Cidade | Pontos | Sinop | Sorriso | |
1º | Diego Pantoja Lima | 95 | 45 | 50 | |
2º | Gabriel Weber Coelho | Sinop | 91 | 50 | 41 |
3º | Guilherme Souza Vaz | São José do Rio Claro | 83 | 38 | 45 |
4º | Juliano Geme | Sorriso | 73 | 41 | 32 |
5º | Daniel Batista Meire Santos | São José do Rio Claro | 70 | 32 | 38 |
6º | André Victor | Lucas do Rio Verde | 64 | 35 | 29 |
7º | Tiago Maitan Elger | Lucas do Rio Verde | 58 | 28 | 30 |
8º | Robson Hugo Santos Filho | Varzea Grande | 35 | 0 | 35 |
9º | Gustavo Duque | Sinop | 30 | 30 | 0 |
Classificação: Categoria Feminino
Atleta | Cidade | Pontos | Sinop | Sorriso | |
1º | Tatiane Miranda | Sinop | 90 | 45 | 45 |
2º | Eliane Gonçalves | Sorriso | 79 | 41 | 38 |
3º | Luciana Antunes Parizotto | Sinop | 79 | 38 | 41 |
4º | Jussara Ana Mantovani | Sinop | 65 | 35 | 30 |
5º | Tábita Samanta | Sinop | 61 | 29 | 32 |
6º | Elizangela Silva | Sinop | 59 | 32 | 27 |
7º | Alessandra Cavalli | Lucas do Rio Verde | 57 | 28 | 29 |
8º | Franciele De Almeida | Tangara da Serra | 50 | 50 | 0 |
9º | Aline Mariga Cavaglieri | Sorriso | 50 | 0 | 50 |
10º | Bruna Eduarda dos Santos Silva | Sinop | 35 | 0 | 35 |
11º | Michaelli Katherine | Sinop | 30 | 30 | 0 |
12º | Silvana Gonçalves de lima | Sorriso | 28 | 0 | 28 |
13º | Andréia Ferreira | Sinop | 27 | 27 | 0 |
14º | Aline Chiarelotto | Sinop | 26 | 26 | 0 |
15º | Vania Raiter Preima | Sorriso | 26 | 0 | 26 |
16º | Silvana Polita | Lucas do Rio Verde | 25 | 25 | 0 |
17º | Carmem Regina Padilha | Sinop | 24 | 24 | 0 |
18º | Maria Izabel De Souza | Sinop | 23 | 23 | 0 |
19º | Viviani Aparecida De Oliveira Da Silva | Sinop | 22 | 22 | 0 |
20º | Joana Ribeiro De Souza | Sinop | 21 | 21 | 0 |
21º | Aline Bossa | Sinop | 20 | 20 | 0 |
22º | Kelly Dias Port | Lucas do Rio Verde | 19 | 19 | 0 |
23º | Suely Santos | Santa Carmem | 18 | 18 | 0 |
24º | Maria Cristina De Sá Pereira | Sinop | 17 | 17 | 0 |
25º | Mariana D'estefani Martinelli Azevedo | Sinop | 16 | 16 | 0 |
26º | Anne Teixeira | Santa Carmem | 15 | 15 | 0 |
Classificação: Categoria Sport -Estreantes
Atleta | Cidade | Pontos | Sinop | Sorriso | |
1º | Douglas Gregolin | Lucas do Rio Verde | 95 | 50 | 45 |
2º | Odacir Cavalli | Lucas do Rio Verde | 77 | 27 | 50 |
3º | Anderson Gessi | 76 | 38 | 38 | |
4º | Pablo Felix Bettoni | Santa Carmem | 59 | 32 | 27 |
5º | Rodrigo Alexandre Buzzi | Sinop | 57 | 28 | 29 |
6º | Paulo Sergio De Souza | Sinop | 56 | 26 | 30 |
7º | Janie Lima | Sinop | 51 | 19 | 32 |
8º | Willian Ferreira da Silva | Sinop | 47 | 24 | 23 |
9º | Douglas Carnavali | São José do Rio Claro | 45 | 45 | 0 |
10º | Tércio Scherwinski | Lucas do Rio Verde | 44 | 18 | 26 |
11º | Cesar Augusto Da Silva Dornellas | São José do Rio Claro | 44 | 16 | 28 |
12º | Luiz Dal Moro | Tapurah | 41 | 41 | 0 |
13º | Josue Vargas Pontes | Sorriso | 41 | 0 | 41 |
14º | Azmavete Cerqueira | Sinop | 38 | 21 | 17 |
15º | Gelson Da Silva Melo | São José do Rio Claro | 35 | 35 | 0 |
16º | Luiz Fernando dos Santos Pereira | Sorriso | 35 | 0 | 35 |
17º | Renato Tenorio | Sinop | 30 | 30 | 0 |
18º | Alison Furtunato | São José do Rio Claro | 29 | 29 | 0 |
19º | Bruno Lorençon | Sinop | 25 | 25 | 0 |
20º | Lucas Renan de Campos Silva | Lucas do Rio Verde | 25 | 1 | 24 |
21º | Railson Soares | Sorriso | 25 | 0 | 25 |
22º | Marcos Roberto Giomo | Lucas do Rio Verde | 23 | 23 | 0 |
23º | Diogo Rodrigo Domingos Dos Santos Cotrim | Sinop | 22 | 22 | 0 |
24º | Marcos Jonathas Alves Da Silva | Santa Carmem | 22 | 3 | 19 |
25º | Juliano Rodrigo da Silva Batista | Sorriso | 22 | 0 | 22 |
26º | Marco Antonio Fabris | Sorriso | 21 | 0 | 21 |
27º | Sergio Bueno Marques | Sinop | 20 | 20 | 0 |
28º | Celso Igor Silva | Sorriso | 20 | 0 | 20 |
29º | Carlos Henrique Santos E Silva | Lucas do Rio Verde | 18 | 0 | 18 |
30º | Iesdelem Ferreira Da Silva Ferreira | Sinop | 17 | 17 | 0 |
31º | Valdemilson Ribeiro Da Silva | São José do Rio Claro | 16 | 1 | 15 |
32º | kaua Gomes | Sorriso | 16 | 0 | 16 |
33º | Gerson R. Minhoto | Sinop | 15 | 15 | 0 |
34º | Mario Cezar Duarte De Menezes | Sinop | 14 | 14 | 0 |
35º | Juliano R. De Lima | Sinop | 13 | 13 | 0 |
36º | Tiago Aparecido Magalhães Gomes | Tabaporã | 12 | 12 | 0 |
37º | Willian de Souza | Sinop | 11 | 11 | 0 |
38º | Luis Schmitt | Sinop | 10 | 10 | 0 |
39º | Michel Menegari | Sinop | 9 | 9 | 0 |
40º | Vitor Bergamini | Santa Carmem | 8 | 8 | 0 |
41º | Bruno Piloni | Nova Canaã | 7 | 7 | 0 |
42º | Francisney Mamedes Silva | Sinop | 6 | 6 | 0 |
43º | Marcio Pastrello | 5 | 5 | 0 | |
44º | Lucas Lara | 4 | 4 | 0 | |
45º | Jamir Assis | Sinop | 2 | 2 | 0 |
46º | Marcos Fachinetto De Oliveira | Sinop | 1 | 1 | 0 |
47º | Edson Caboclo | São José do Rio Claro | 1 | 1 | 0 |
48º | Marcello Silva | Sinop | 1 | 1 | 0 |
49º | Jeferson Alexandre | Sinop | 1 | 1 | 0 |
50º | Enilton Benedito Da Costa | Sinop | 1 | 1 | 0 |
51º | Carlos Ney Torres Filho | Sinop | 1 | 1 | 0 |
52º | Cleiton Felix Bettoni | Santa Carmem | 1 | 1 | 0 |
53º | Leandro Sardinha | Sinop | 1 | 1 | 0 |
54º | Frank Zampieron | Sinop | 1 | 1 | 0 |
55º | Luiz Ito | Juara | 1 | 1 | 0 |
56º | Loureman Carlos Azevedo | Sinop | 1 | 1 | 0 |
57º | Renan Marcel Da Cruz | 1 | 1 | 0 | |
58º | Dilmo Bele | Sinop | 1 | 1 | 0 |
Classificação: Categoria Intermediário - Extra
1º | Valdinei Dos Santos De Oliveira | São José do Rio Claro | 86 | 45 | 41 |
2º | Johnny Clayton | Sinop | 85 | 50 | 35 |
3º | Carmelo Silva | Sorriso | 80 | 30 | 50 |
4º | Felipe Andretta | Lucas do Rio Verde | 70 | 41 | 29 |
5º | Antonio Marcos Morais Araujo | Sinop | 60 | 35 | 25 |
6º | Luciano Daroit | Sorriso | 54 | 28 | 26 |
7º | Bruno Cezar Basso | Lucas do Rio Verde | 51 | 29 | 22 |
8º | Gilberto Oliveira Lima | Sorriso | 51 | 23 | 28 |
9º | José Valmir Silva | Sorriso | 49 | 25 | 24 |
10º | Rennan Cavalin | Guarapuava | 45 | 0 | 45 |
11º | Pedro Ernesto C. Desconsi | Sapezal | 38 | 38 | 0 |
12º | Lucas Barreto | Varzea Grande | 38 | 0 | 38 |
13º | Emerson Tadeu Cavalari Arosti | Fernandópolis | 32 | 32 | 0 |
14º | Ronaldo Costa | Lucas do Rio Verde | 32 | 0 | 32 |
15º | Carlos Alberto Magalhães | Sorriso | 30 | 0 | 30 |
16º | Valdir Bruno Engel Junior | 27 | 27 | 0 | |
17º | Ederson Dente | Sorriso | 27 | 0 | 27 |
18º | Robson Espindola Vasconcelos | Lucas do Rio Verde | 26 | 26 | 0 |
19º | Robson Antonio Bossa | Sinop | 24 | 24 | 0 |
20º | Reinaldo Kenede Alves | 23 | 0 | 23 | |
21º | Mauro Joao Scheid | Sinop | 22 | 22 | 0 |
22º | Marcio Jorge Scheid | Sinop | 21 | 21 | 0 |
23º | Francisco Leilivanio Silva Gonçalves | Peixoto de Azevedo | 20 | 20 | 0 |
24º | Antonio Kleyton Violada | Juara | 19 | 19 | 0 |
Classificação: Categoria Super Master
Atleta | Cidade | Pontos | Sinop | Sorriso | |
1º | Marcos Antonio Marchry | Sorriso | 100 | 50 | 50 |
2º | Edson Primo Gomes | SORRISO | 82 | 41 | 41 |
3º | André leandro Baranzelli | Sorriso | 73 | 28 | 45 |
4º | Rodrigo Tristao Peixoto Peixoto | Lucas do Rio Verde | 70 | 38 | 32 |
5º | Valdecir Batista Prado Costa | Sorriso | 61 | 32 | 29 |
6º | Marcelo Ackermann Silva | Lucas do Rio Verde | 60 | 30 | 30 |
7º | Jucie Vieira De Oliveira | Sinop | 58 | 35 | 23 |
8º | Allison Souza | Sorriso | 50 | 26 | 24 |
9º | Marcio José Da Silva | Sinop | 50 | 22 | 28 |
10º | Adolfo Camylo Cavalcante | Alta Floresta | 45 | 45 | 0 |
11º | Silviano Vicenti Michelon | Sorriso | 38 | 0 | 38 |
12º | Juliano Bertuol | Sorriso | 35 | 0 | 35 |
13º | Marcio Furlanetto | Sinop | 29 | 29 | 0 |
14º | Dione Marcos Pereira Da Cunha | Colider | 27 | 27 | 0 |
15º | Cleverson Conrado Bonetti | Nova Ubiratã | 27 | 0 | 27 |
16º | D'aquino Freitas | Sorriso | 26 | 0 | 26 |
17º | Juliano Lemos Duarte | Sorriso | 25 | 25 | 0 |
18º | Andesron Hirata de Moura | Sorriso | 25 | 0 | 25 |
19º | Genivaldo Rodrigues Sobrinho | Sinop | 24 | 24 | 0 |
20º | Genilcio Rodrigues | Sinop | 23 | 23 | 0 |
Classificação: Categoria Super Elite
Atleta | Cidade | Pontos | Sinop | Sorriso | |
1º | Felipe Vicenzi Giaretton | Sorriso | 100 | 50 | 50 |
2º | Cristian Andre Suzin Suzin | Sorriso | 90 | 45 | 45 |
3º | Adam Menzel | Sinop | 73 | 38 | 35 |
4º | Cristiano Campos Miranda | Sinop | 71 | 41 | 30 |
5º | Fernando Luan Tibaldi Barbosa | Sorriso | 70 | 29 | 41 |
6º | Robert Willian Gil | Sorriso | 54 | 30 | 24 |
7º | Michael Rodrigo Correia | sinop | 53 | 28 | 25 |
8º | Juliano Marcio Rockenbach | Sinop | 51 | 25 | 26 |
9º | Willgner Souza Menezes | Sorriso | 51 | 24 | 27 |
10º | Wesllen Jacson | São José do Rio Claro | 50 | 27 | 23 |
11º | Diego Rodrigues | Sorriso | 48 | 26 | 22 |
12º | Celso De Oliveira Souza | Sinop | 43 | 22 | 21 |
13º | Roberto Rodrigues Missioneiro | Lucas do Rio Verde | 38 | 0 | 38 |
14º | Odirlei Banfi | Sorriso | 35 | 35 | 0 |
15º | Anderson Lima | Sinop | 32 | 32 | 0 |
16º | Marlos Valbert | Varzea Grande | 32 | 0 | 32 |
17º | Adriano Silva | Sorriso | 29 | 0 | 29 |
18º | Rogério Rabelo de Almeida | Cuiaba | 28 | 0 | 28 |
19º | Ozeias Calixto | Sinop | 23 | 23 | 0 |
20º | Carlos Vinicius Florentino Santos | Sorriso | 21 | 21 | 0 |
21º | Daltro Spier | Sinop | 20 | 20 | 0 |
www.canaldociclista.com.br
Pontuação
1º | 50 |
2º | 45 |
3º | 41 |
4º | 38 |
5º | 35 |
6º | 32 |
7º | 30 |
8º | 29 |
9º | 28 |
10º | 27 |
11º | 26 |
12º | 25 |
13º | 24 |
14º | 23 |
15º | 22 |
16º | 21 |
17º | 20 |
18º | 19 |
19º | 18 |
20º | 17 |
21º | 16 |
22º | 15 |
23º | 14 |
24º | 13 |
25º | 12 |
26º | 11 |
27º | 10 |
28º | 9 |
29º | 8 |
30º | 7 |
31º | 6 |
32º | 5 |
33º | 4 |
34º | 3 |
35º | 2 |
36º | 1 |
37º | 1 |
38º | 1 |
39º | 1 |
40º | 1 |