RESULTADO CORRIDA DO JUDICIÁRIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE
DATA: 07/09/2017
CIDADE: NOVA CANAÃ DO NORTE
Relatório Juvenil Feminino - De 14 a 17 Anos | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | Equipe |
1 | 118 | LUANA FERREIRA DOMINGOS | F | 15 | 00:08:57 | ||
2 | 115 | CARLA EDUARDA DE OLIVEIRA ARAUJO | F | 14 | 00:10:23 | ||
Total de registros: 2 |
Relatório Juvenil Masculino - De 14 a 17 Anos | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | Equipe |
1 | 109 | THIAGO HENRIQUE SANTOS ROCHA | M | 17 | 00:07:15 | ||
2 | 142 | GUILHERME SOARE | M | 15 | 00:07:20 | ||
3 | 87 | HUGO LEONARDO SILVA | M | 16 | 00:07:24 | ||
4 | 82 | FABRÍCIO DE ASSIS FERREIRA | M | 14 | 00:07:27 | ||
5 | 141 | CHARLES JUNIOR ROCHA RODRIGUES | M | 15 | 00:07:32 | ||
6 | 103 | PATRICK VONEI LIZOT DE AZEVEDO | M | 15 | 00:07:42 | ||
7 | 111 | VITOR HENRIQUE DE LIMA | M | 14 | 00:07:43 | ||
8 | 95 | LUAN FERREIRA MATOS | M | 15 | 00:07:48 | ||
9 | 102 | OSMAR DE MOURA JUNIOR | M | 15 | 00:07:51 | ||
10 | 127 | LUAN AMBROSIO SOARES | M | 16 | 00:07:52 | ||
11 | 76 | CAIO TEODORO DE SOUZA | M | 16 | 00:08:07 | ||
12 | 144 | RICARDO FERREIRA C | M | 16 | 00:08:15 | ||
13 | 143 | GABRIEL SILVA DA CUNHA | M | 17 | 00:08:17 | ||
14 | 88 | JEFERSON FRAGA DA SILVA | M | 14 | 00:08:21 | ||
15 | 98 | MATEUS DOS SANTOS DIAS | M | 14 | 00:08:29 | ||
16 | 99 | MAYCON L. GARCIA MIRANDA | M | 14 | 00:08:31 | ||
17 | 93 | LEANDRO AUGUSTO GOMES OLINI | M | 15 | 00:08:34 | ||
18 | 108 | TALISON DENIS FRANCISCO | M | 16 | 00:08:44 | ||
19 | 149 | JOSE VITOR FALASQUE CAVALCANTE | M | 15 | 00:08:46 | ||
20 | 92 | KAUE FERREIRA CARGNIN | M | 16 | 00:08:50 | ||
21 | 112 | WAGNER JUNIOR CARDOSO DE OLIVEIRA | M | 15 | 00:08:52 | ||
22 | 100 | MOISES DE ALENCAR COSTA | M | 16 | 00:08:52 | ||
23 | 81 | EMERSON OLIVEIRA SANTOS | M | 17 | 00:08:54 | ||
24 | 117 | HAIAN COSTA DE ALENCAR | M | 16 | 00:08:54 | ||
25 | 77 | CARLOS RIAN ALVES | M | 15 | 00:09:22 | ||
26 | 85 | GUILHERME DIAS DE OLIVEIRA ESTECA | M | 14 | 00:09:38 | ||
27 | 106 | RODRIGO DE TARSO AZEVEDO LOPES | M | 14 | 00:09:44 | ||
28 | 113 | WENDER ALVES PEREIRA | M | 16 | 00:09:54 | ||
29 | 78 | DIEGO LEOPOLDO FERREIRA DE MATOS | M | 15 | 00:10:01 | ||
30 | 90 | JOÃO PEDRO CORREIA RODRIGUES | M | 17 | 00:10:02 | ||
31 | 131 | THIAGO ALVES MIRANDA | M | 15 | 00:10:22 | ||
32 | 105 | RAFAEL DIAS NASCIMENTO GIANGARELI | M | 16 | 00:10:33 | ||
33 | 79 | DIEGO MARCELO SILVA ALMEIDA | M | 15 | 00:10:39 | ||
34 | 96 | LUANDERSON BASTISTA MEIRELES | M | 14 | 00:10:42 | ||
35 | 140 | ANDERSON DOS SANTOS | M | 15 | 00:10:42 | ||
36 | 104 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA IBANHE | M | 16 | 00:11:42 | ||
37 | 97 | LUCAS HENRIQUE FAVARIM | M | 16 | 00:11:43 | ||
38 | 84 | GUILHERME CARDOSO DE OLIVEIRA | M | 14 | 00:11:45 | ||
39 | 101 | NILTON MUNIZ DE FARIAS | M | 16 | 00:11:49 | ||
40 | 110 | VALDIVAN SOARES DA SILVA | M | 17 | 00:11:51 | ||
Total de registros: 40 |
Relatório Feminino - De 18 a 99 Anos | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | Equipe |
1 | 63 | LUMA ALMEIDA TEODORO PINHEIRO | F | 19 | 00:24:39 | ||
2 | 56 | IZABEL ROCHA LIMA | F | 49 | 00:29:23 | ||
3 | 70 | STEFHANI CAMILA DE OLIVEIRA ARAUJO | F | 18 | 00:29:48 | ||
4 | 71 | TANIA MORAIS | F | 32 | 00:30:35 | ||
5 | 65 | MARINA CABRAL RÚBIO CAVALHEIRO | F | 43 | 00:31:30 | ||
6 | 47 | ADRIANA A. CARVALHO PEREIRA | F | 36 | 00:31:46 | ||
7 | 125 | LILIAN R TARA COSTA | F | 37 | 00:31:54 | ||
8 | 134 | ELIANE DE AS SILVA ALMEIDA | F | 32 | 00:34:17 | ||
9 | 64 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS | F | 46 | 00:35:00 | ||
10 | 59 | LEIDINALVA QUEIROZ DE SOUZA | F | 53 | 00:35:09 | ||
11 | 52 | EUNICE TEODORO DA CUNHA FRANCISCA | F | 52 | 00:35:09 | ||
12 | 58 | JULIANA ALVES | F | 36 | 00:35:14 | ||
13 | 132 | PRICILLA K SANCHES DA SILVA | F | 25 | 00:35:18 | ||
14 | 55 | INÊS DA SILVA CALDEIRA | F | 54 | 00:36:47 | ||
15 | 57 | IZETE BATISTA DA SILVA | F | 43 | 00:37:26 | ||
16 | 67 | NADIR BARRETO DA CRUZ | F | 50 | 00:37:27 | ||
17 | 75 | ZILIANE RODRIGUES DA COSTA | F | 42 | 00:37:40 | ||
18 | 49 | ALINE MACHADO DE SOUZA FRÓIS | F | 31 | 00:37:58 | ||
19 | 73 | VERA LUCIA G. SCAQUETI | F | 44 | 00:38:16 | ||
20 | 50 | CAROL ANNE RIBEIRO GARCIA | F | 23 | 00:38:31 | ||
21 | 130 | SELMA DE OLIVEIRA KRAUS | F | 40 | 00:38:31 | ||
22 | 60 | LEILA CARGNIN | F | 30 | 00:38:53 | ||
23 | 133 | VANESSA ROSA MARTINS DE MORAES | F | 34 | 00:38:58 | ||
24 | 74 | ZILDA DA CRUZ CASTELHÃO | F | 53 | 00:38:59 | ||
25 | 72 | TATIANE MAFRA MUNIZ | F | 20 | 00:40:36 | ||
26 | 69 | SILVANE KESSLER DOS SANTOS | F | 50 | 00:40:45 | ||
27 | 51 | DENISIA RITA | F | 52 | 00:40:46 | ||
28 | 62 | LUCIANA DA SILVA | F | 31 | 00:40:47 | ||
29 | 54 | FLAVIA CRISTINA M. M. W. LOUREIRO | F | 38 | 00:41:45 | ||
30 | 138 | JOICY LOPES ARAGÃO | F | 21 | 00:43:08 | ||
31 | 53 | FERNANDA ADRIANA AUX. SANTANA OLIVEIRA | F | 36 | 00:43:08 | ||
32 | 151 | CAROLAINE DOS SANTOS | F | 20 | 00:43:35 | ||
Total de registros: 32 |
Relatório Masculino - De 18 a 99 Anos | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | Equipe |
1 | 23 | GEILTON BEZERRA DA SILVA | M | 43 | 00:17:20 | ||
2 | 42 | ROBERTO MARTINS DA SILVA | M | 29 | 00:19:43 | ||
3 | 8 | ANTONIO DA SILVA CAVALCANTE | M | 39 | 00:20:04 | ||
4 | 11 | DANIEL DOS SANTOS COELHO | M | 20 | 00:20:41 | ||
5 | 150 | ADOLFO CAMILO CAVALCANTE | M | 35 | 00:21:04 | ||
6 | 145 | CLEDENILSON SALES MORAES | M | 28 | 00:21:13 | ||
7 | 24 | JEAN CARLOS DA SILVA ROCHA | M | 26 | 00:21:30 | ||
8 | 20 | EDSON VENZEFARD | M | 37 | 00:21:54 | ||
9 | 40 | RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA | M | 54 | 00:22:18 | ||
10 | 25 | JOÃO HENRIQUE MORAIS DE SOUZA | M | 24 | 00:22:32 | ||
11 | 6 | ALEXSANDRO DOS SANTOS LISBOA | M | 28 | 00:22:47 | ||
12 | 2 | ADEMAR CARVALHO TRINDADE | M | 40 | 00:22:51 | ||
13 | 128 | RUBENS ROBERTO ROSA | M | 62 | 00:22:54 | ||
14 | 139 | VINICIUS AUGUSTO MORAES | M | 33 | 00:23:21 | ||
15 | 15 | DIEGO JONAS KNOPF | M | 28 | 00:23:36 | ||
16 | 147 | CLAUDIO MARZO VIEIRA SANTOS | M | 45 | 00:24:08 | ||
17 | 146 | RONNY ANDERSON DA SILVA | M | 37 | 00:24:09 | ||
18 | 34 | MAIKON ALLAN DE ARAÚJO | M | 21 | 00:24:19 | ||
19 | 148 | ROBERTO ARAUJO DA SILVA | M | 39 | 00:24:21 | ||
20 | 10 | CRISTIANO JESUS XAVIER | M | 30 | 00:25:51 | ||
21 | 13 | DENILSON QUINTINO DA SILVA | M | 20 | 00:25:53 | ||
22 | 21 | ERODILSON VAZ BARBOSA | M | 43 | 00:26:03 | ||
23 | 152 | LEONARDO LIMA ALVES DOS SANTOS | M | 28 | 00:26:46 | ||
24 | 27 | JOVANI RODRIGUES DA SILVA | M | 42 | 00:26:52 | ||
25 | 33 | LUCAS RODRIGO GARCIA | M | 19 | 00:27:06 | ||
26 | 14 | DEOPLANIL MARIANO DE SOUSA FILHO | M | 25 | 00:27:49 | ||
27 | 30 | LEONARDO AMORIM | M | 25 | 00:27:58 | ||
28 | 36 | OLAVO ALVES DE LIMA | M | 43 | 00:28:15 | ||
29 | 17 | DOUGLAS APARECIDO CARAFINI GONÇALVES | M | 29 | 00:28:19 | ||
30 | 38 | OSNI DOS SANTOS SOUZA | M | 49 | 00:28:37 | ||
31 | 9 | CLEVERTON MENDES DO PRADO | M | 18 | 00:29:13 | ||
32 | 41 | RENATO WIMMERS LOUREIRO | M | 43 | 00:29:59 | ||
33 | 4 | ALDINEY FLÁVIO SILVA DE CARVALHO | M | 25 | 00:30:59 | ||
34 | 22 | FERNANDO DONEGA SILVA | M | 33 | 00:31:19 | ||
35 | 124 | FERNANDO KENDI ISHIKAWA | M | 35 | 00:31:24 | ||
36 | 3 | AGNALDO AFONSO PEREIRA | M | 39 | 00:31:45 | ||
37 | 135 | BRENO DA SILVA BRITO | M | 18 | 00:32:18 | ||
38 | 46 | WAGNER DE OLIVEIRA | M | 37 | 00:32:19 | ||
39 | 12 | DEMILTON DOS SANTOS | M | 44 | 00:34:11 | ||
40 | 137 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA | M | 48 | 00:34:25 | ||
41 | 32 | LUCAS RIBEIRO GARCIA | M | 23 | 00:36:15 | ||
42 | 39 | PEDRO ALVES DE ABRIL | M | 67 | 00:37:49 | ||
43 | 28 | KLEBER LAURO VANI OLIVEIRA | M | 35 | 00:38:38 | ||
44 | 44 | ROGÉRIO FERNANDES BEZUM | M | 35 | 00:43:50 | ||
45 | 129 | JOAO ALBERTO DE SOUSA ROSA | M | 32 | 00:47:00 | ||
46 | 153 | WELLITON DA SILVA CUPERTINO | M | 20 | 00:49:25 | ||
Total de registros: 46 |
Cronometragem Chip Eletrônico: Canal do Ciclista - www.canaldociclista.com.br - 066 99917-0707